INGREDIENTS
Wheat four, Sugar, Non-Hydrogenated Vegetable Oils (Palm – Contains Antioxidant TBHQ),
Potato Paste, Invert Syrup, Salt, Raising Agents (Ammonium Bicarbonate), Artificial Flavor, Flavor
Enhancer (Monosodium Glutamate), Emulsifier (Glycerol Monostearate).
NUTRITION FACTS
| Nutrition Facts | ||
|---|---|---|
| Serving Size | 14g | |
| Servings Per Container | About 3.5 | |
| Amount Per Serving | ||
| Energy | 62kcal | 2% |
| Total Fat | 2g | |
| – Saturated Fat | <1g | |
| – Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | <5mg | |
| Sodium | 84mg | |
| Total Carbohydrates | 10g | |
| – Dietary Fiber | 1g | 5% |
| – Sugars | 3g | |
| Protein | 1g | <2% |

